Le Server Environement Monitoring System (SEMS) surveille les différents paramètres de l'environnement, comme la température, l'humidité, les vibrations, les intrusions...
Quand un capteur dépasse un seuil configurable, le SEMS vous prévient par email, Led, alarm, SNMP et sms (via modem en option).
Il est équipé d'une batterie de secours en cas de panne secteur (envoi d'alerte en cas de panne et lorsque le secteur est de nouveau présent).
Rem : la version SEMS-16DP propose une seconde alimentation, voir manuel page 14.
Pour de plus amples informations sur les différentes sondes, ouvrir le document "présentation" dans la zone téléchargement.
Possibilté d'extension de garantie, nous consulter.
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTEN-500-100 | ENVIROM-SEMS-16 | Server room environment monitoring system, with TCP/IP |
| NTEN-500110 | ENVIROM-SEMS-16DP | Server room environment monitoring system, with TCP/IP, dual power |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTEN-500-150 | ENVIROM-EBS | Emergency/ panic button |
| NTEN-500-220 | ENVIROM-LDS-3 | Liquid detection sensor, 3 feet |
| NTEN-500-230 | ENVIROM-LDS-7 | Liquid detection sensor, 7 feet |
| NTEN-500-240 | ENVIROM-LDS-10 | Liquid detection sensor, 10 feet |
| NTEN-500-250 | ENVIROM-LDS-25 | Liquid detection sensor, 25 feet |
| NTEN-500-300 | ENVIROM-RKS | Remote key station |
| NTEN-500-310 | ENVIROM-SDS | Smoke detection sensor |
| NTEN-500-320 | ENVIROM-SHS | Humidity sensor |
| NTEN-500-340 | ENVIROM-STHS | Temperature/ humidity sensor |
| NTEN-500-350 | ENVIROM-STS | Temperature sensor |
| NTEN-500-380 | ENVIROM-STHS-99 | Temperature/ Wide range humidity combination Sensor (up 99% RH) |
| NTEN-500-390 | ENVIROM-SHS-PLT | Precision humidity sensor |
| NTEN-500-400 | ENVIROM-STHS-PLT-120 | Precision temperature/ humidity sensor (20°F to 120°F / -6° to 48°C) |
| NTEN-500-410 | ENVIROM-STHS-PLT-140 | Precision temperature/ humidity sensor (-20°F to 140°F / -28° to 60°C) |
| NTEN-500-420 | ENVIROM-STHS-PLT-180 | Precision temperature/ humidity sensor (30°F to 180°F / -1° to 82°C) |
| NTEN-500-430 | ENVIROM-AFM | Air flow sensor |
| NTEN-500-440 | ENVIROM-CMD | Carbon monoxide detector |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTEN-500-130 | ENVIROM-AVDS | Automatic voice dialer system |
| NTEN-500-140 | ENVIROM-BCN-R | Alarm beacon |
| NTEN-500-330 | ENVIROM-SRN-M | Siren |
| NTEN-500-370 | ENVIROM-GSM | GSM Modem |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTEN-500-120 | ENVIROM-ACK | Access control digital KeyPad |
| NTEN-500-160 | ENVIROM-EDR-SCR | Electric strike door release (fail secure) |
| NTEN-500-170 | ENVIROM-EDR-SF | Electric strike door release (fail secure) |
| NTEN-500-180 | ENVIROM-GBS | Glass break detection sensor |
| NTEN-500-190 | ENVIROM-IMD | Infrared motion detector |
| NTEN-500-200 | ENVIROM-IMD-MW | Mini infrared motion detector |
| NTEN-500-210 | ENVIROM-IMD-CM | Ceiling mount infrared motion detector |
| NTEN-500-260 | ENVROM-M-DCS | Door contact sensor |
| NTEN-500-270 | ENVIROM-MB-IND | Mounting bracket for infrared motion detector |
| NTEN-500-360 | ENVIROM-VSS | Vibration sensor |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTEN-600-300 | ENVIROM-2W-3 | 2 wire ext for dry contact sensor, 3 feet |
| NTEN-600-310 | ENVIROM-2W-6 | 2 wire ext for dry contact sensor, 6 feet |
| NTEN-600-320 | ENVIROM-2W-10 | 2 wire ext for dry contact sensor, 10 feet |
| NTEN-600-330 | ENVIROM-2W-25 | 2 wire ext for dry contact sensor, 25 feet |
| NTEN-600-340 | ENVIROM-2W-50 | 2 wire ext for dry contact sensor, 50 feet |
| NTEN-600-350 | ENVIROM-2W-100 | 2 wire ext for dry contact sensor, 100 feet |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| NTEN-500-280 | ENVIROM-PWR-RLY-15A | Remote controlled power relay, 120VAC, 15A |
| NTEN-500-290 | ENVIROM-PWR-RLY-20A | Remote controlled power relay, 120VAC, 20A |
Tél: +33 (0)1 60 11 44 44
Fax: +33 (0)1 69 20 39 63
Email: sales@elecdan.com