Cette matrice permet à 2 utilisateurs d'accéder simultanément à 8 ou 16 ordinateurs. Il possède un OSD performant, et supporte des résolutions jusqu'à 1920x1440.

Both models can be cascaded to support over 500 computers from one On Screen Display menu.
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| ADAV-101-820 | AVM208 | Matrice 2 utilisateurs 8 ordinateurs |
| ADAV-101-821 | AVM216 | Matrice 2 utilisateurs 16 ordinateurs |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| ADAV-101-840 | RMK1 | Kit de montage rack pour AVM208 |
| ADAV-101-841 | RMK2 | Kit de montage rack pour AVM216 |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| ADAC-105-001 | VKVM-1 | Câble 3 en 1, VGA/PS2, longeur 1 mètre |
| ADAC-105-002 | VKVM-2 | Câble 3 en 1, VGA/PS2, longueur 2 mètres |
| ADAC-105-003 | VKVM-5 | Câble 3 en 1, VGA/PS2, longueur 5 mètres |
| ADAC-105-004 | VKVM-10 | Câble 3 en 1, VGA/PS2, longueur 10 mètres |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| ADAC-100-810 | CCUSB-2 | Câble 3 en 1, VGA/USB, longueur 2 mètres |
| ADAC-100-811 | CCUSB-5 | Câble 3 en 1, VGA/USB, longueur 5 mètres |
| ADAC-100-812 | CCUSB-10 | Câble 3 en 1, VGA/USB, longueur 10 mètres |
| Référence | Modèle | Désignation |
|---|---|---|
| ADAC-100-820 | CCSUN-2M | KVM Interface Cable SUN 8 Pin & VGA - PS/2 & VGA 2m |
| ADAC-100-820 | CCSUN-5M | KVM Interface Cable SUN 8 Pin & VGA - PS/2 & VGA 5m |
| ADAC-100-821 | CCSUN-10M | KVM Interface Cable SUN 8 Pin & VGA - PS/2 & VGA 10m |
Tél: +33 (0)1 60 11 44 44
Fax: +33 (0)1 69 20 39 63
Email: sales@elecdan.com