Ce convertisseur tension/tension recopie et isole le signal d'entrée (0-10V) sur sa sortie (0-10V).


|
Caractéristiques | |
|---|---|
|
Très faible consommation: |
|
|
Signal appliqué: |
|
| |
|
Signal obtenu: |
|
|
Charge: |
|
|
Précision à pleine échelle: |
|
|
Temps de réponse: |
|
|
Isolement: |
|
|
Alimentation: |
|
|
Charge: |
|
|
Protections: |
|
|
Coefficient de température: |
|
|
Température de fonctionnement: |
|
|
Température de stockage: |
|
| Référence | Libellé | Boîtier (mm) |
|---|---|---|
| 95516 | 0-10V/0-10V Alim 24VDC Double isolement Rail DIN | 66x53x12.5 |
| 95517 | 0-10V/0-10V Alim 24VDC Triple isolement Version Rail DIN | 66x53x12.5 |
| 95518 | 0-10V/0-10V Alim 110-230VAC Triple isolement Version Rail DIN | 66x53x22.5 |
| 95519 | 0- 10V/0-10V Alim 24VDC Double isolement Verion bornier à vis | 51x51x11 |
| 95520 | 10V/10V T boîtier pour montage sur paroi Triple isolement | 51x51x11 |
| 95521 | 0-10V/0-10V Alim 110-230VAC Triple isolement Version bornier à vis | 51x51x25 |
| 95522 | 10V/10V D boîtier pour montage sur circuit imprimé | 51x26x11 |
| 95523 | 10V/10V T boîtier pour montage sur circuit imprimé | 51x26x11 |
| 95524 | 0-10V/0-10V Alim 110-230VAC Triple isolement Version picots | 51x26x25 |
Tél: +33 (0)1 60 11 44 44
Fax: +33 (0)1 69 20 39 63
Email: sales@elecdan.com